百科

详情
2026-02-02
详情
2026-02-02
详情
2026-02-02
详情
2026-02-02
详情
2026-02-02
详情
2026-02-02
详情
2026-02-02
详情
2026-02-02
详情
2026-02-02
详情
2026-02-02
品种 年月 | 规格 年月 | 厂家 年月 | 材质 年月 | 价格 年月 | 涨跌 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
H型钢 年月 | 700*300*13*24 年月 | 津西 年月 | Q235B 年月 | 3550 年月 | - 年月年月 |
H型钢 年月 | 588*300*12*20 年月 | 津西 年月 | Q235B 年月 | 3410 年月 | - 年月年月 |
H型钢 年月 | 300*300*10*15 年月 | 津西 年月 | Q235B 年月 | 3380 年月 | - 年月年月 |
H型钢 年月 | 450*200*9*14 年月 | 津西 年月 | Q235B 年月 | 3310 年月 | +20 年月年月 |
H型钢 年月 | 350*175*7*11 年月 | 津西 年月 | Q235B 年月 | 3500 年月 | +20 年月年月 |
H型钢 年月 | 200*200*8*12 年月 | 津西 年月 | Q235B 年月 | 3550 年月 | - 年月年月 |
H型钢 年月 | 200*100*5.5*8 年月 | 津西 年月 | Q235B 年月 | 3220 年月 | - 年月年月 |
H型钢 年月 | 250*125*6*9 年月 | 广钢 年月 | Q235B 年月 | 3310 年月 | - 年月年月 |
H型钢 年月 | 200*100*5.5*8 年月 | 广钢 年月 | Q235B 年月 | 3200 年月 | - 年月年月 |
H型钢 年月 | 150*150*7*10 年月 | 广钢 年月 | Q235B 年月 | 3190 年月 | - 年月 |
2026-02-02
2026-02-02
2026-02-02
2026-02-02
2026-02-02
2026-02-02
2026-02-02
2026-02-02
2026-02-02