知识

详情
2026-02-03
详情
2026-02-03
详情
2026-02-03
详情
2026-02-03
详情
2026-02-03
详情
2026-02-03
详情
2026-02-03
详情
2026-02-03
详情
2026-02-03
详情
2026-02-03
品种 年月 | 规格 年月 | 厂家 年月 | 材质 年月 | 价格 年月 | 涨跌 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
镀锌管 年月 | 5寸*4.0mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q215-235 年月 | 4370 年月 | -20 年月年月 |
镀锌管 年月 | 4寸*3.75mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q215-235 年月 | 4120 年月 | -20 年月年月 |
镀锌管 年月 | 3寸*3.75mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q195-215 年月 | 4160 年月 | -20 年月年月 |
镀锌管 年月 | 2.5寸*3.75mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q195-215 年月 | 4150 年月 | -20 年月年月 |
镀锌管 年月 | 2寸*3.5mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q195-215 年月 | 4270 年月 | -20 年月年月 |
镀锌管 年月 | 1.5寸*3.25mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q195-215 年月 | 4310 年月 | -20 年月年月 |
镀锌管 年月 | 1.2寸*3.25mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q195-215 年月 | 4360 年月 | -20 年月年月 |
镀锌管 年月 | 1寸*3.25mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q195-215 年月 | 4440 年月 | -20 年月年月 |
镀锌管 年月 | 6分*2.75mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q195-215 年月 | 4620 年月 | -20 年月年月 |
镀锌管 年月 | 4分*2.75mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q195-215 年月 | 4720 年月 | -20 年月 |
2026-02-03
2026-02-03
2026-02-03
2026-02-03
2026-02-03
2026-02-03
2026-02-03
2026-02-03
2026-02-03